医院动态
通知公告
序号 | 试剂及耗材名称 | 规格 | 单位 | 单价/每人份 |
生产厂家 |
|
1 | 癌胚抗原(CEA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | |||||
2 | 癌胚抗原(CEA)校准品 | |||||
3 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | |||||
4 | 甲胎蛋白(AFP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | |||||
5 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体(HIV)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | |||||
6 | 乙型肝炎病毒e抗体校准品 | |||||
7 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | |||||
8 | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品 | |||||
9 | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品 | |||||
10 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | |||||
11 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品 | |||||
12 | 丙型肝炎病毒抗体校准品 | |||||
13 | 甲胎蛋白(AFP)校准品 | |||||
14 | 梅毒螺旋体抗体校准品 | |||||
15 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品 | |||||
16 | 乙型肝炎病毒e抗体(Anti-HBe)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | |||||
17 | 乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | |||||
18 |
乙型肝炎病毒表面抗体(Anti-HBs)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) |
|||||
19 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | |||||
20 | 乙型肝炎病毒核心抗体(Anti-HBc)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | |||||
21 | 生化复合定值质控品 | |||||
22 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | |||||
23 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(IFCC法) | |||||
24 | 胆碱酯酶(CHE)测定试剂盒(丁酰硫代胆碱法) | |||||
25 | 尿酸(UA)测定试剂盒(尿酸酶-过氧化物酶法) | |||||
26 | 清洗液Wash Buffer | |||||
27 | γ—谷氨酰转移酶(γ—GT)测定试剂盒(IFCC法) | |||||
28 | 载脂蛋白A1(APOA1)测定试剂盒 (免疫透射比浊法) | |||||
29 | 载脂蛋白B(APOB)测定试剂盒 (免疫透射比浊法) | |||||
30 | 类风湿因子(RF)测定试剂盒(免疫比浊法) | |||||
31 |
5′—核苷酸酶(5′—NT)测定试剂盒(酶比色法) | |||||
32 | α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)测定试剂盒(DGKC法) | |||||
33 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL—C)测定试剂盒(直接法) | |||||
34 | α-淀粉酶(a-AMY)测定试剂盒(连续监测法) | |||||
35 | 甘油三酯(TG)测定试剂盒(氧化酶法) | |||||
36 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL—C)测定试剂盒(直接法) | |||||
37 | 碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒(AMP缓冲液法) | |||||
38 | 尿素(UREA)测定试剂盒(紫外-谷氨酸脱氢酶法) | |||||
39 | 前白蛋白(PA)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | |||||
40 | 全自动免疫检验系统用底物液 | |||||
41 | 直接胆红素(D-Bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | |||||
42 | 总胆红素(T—Bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | |||||
43 | 肌酸激酶(CK)测定试剂盒(IFCC法) | |||||
44 | 肌酸激酶MB型同工酶(CK-MB)测定试剂盒(免疫抑制法) | |||||
45 | 总胆汁酸(TBA)测定试剂盒(循环酶法) | |||||
46 | 胱抑素C(CysCII)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | |||||
47 | 总胆固醇(TC)测定试剂盒(氧化酶法) | |||||
48 | 生化分析仪用清洗液CD80 | |||||
49 | 常规生化复合校准品 | |||||
50 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒(IFCC法) | |||||
51 | 脂类校准品 | |||||
52 | 肌酐(CREA)测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | |||||
53 | 抗链球菌溶血素"O"(ASO)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | |||||
54 | 抗链球菌溶血素"O"(ASO)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | |||||
55 | 白蛋白(ALB)测定试剂盒(溴甲酚绿法) | |||||
56 | 总蛋白(TP)测定试剂盒(双缩脲法) | |||||
57 | 葡萄糖(Glu)测定试剂盒(葡萄糖氧化酶法) | |||||
58 | 乳酸脱氢酶(LDH)测定试剂盒(IFCC法) | |||||
序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 | 评分因素类别 |
1 | 报价40% | 40 | 投标人有效报价中的最低报价为评标基准价,按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。公式:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×评分权重×100。 | 共同评分因素 | |
2 | 技术45% | 45 | 完全满足要求的得基础分40分,一项不符合临床使用要求依次递减3分。根据产品质量安全性、产品适用性、先进性等因素综合评定,最优者最多可加5分。 |
技术类 评分因素 |
|
3 | 投标人业绩5% | 5 | 提供本公司本次投标产品近一年以来销售业绩(以合同或销售发票为准)得1分,最高得5分,可并列,无业绩或不提供业绩者得0分。 | 提供销售发票或销售合同复印件。 |
技术类 评分因素 |
4 | 售后服务8% | 8 | 能够提供合理的故障响应时间、产品质量保证期、售后服务体系、售后服务时间等最详细完善的得8分,一般的得3-5分,不提供不得分。 |
共同 评分因素 |
|
5 | 投标文件的规范性2% | 2 | 投标文件制作规范,没有细微偏差情形的得2分;有一项细微偏差扣0.5分,直至该项分值扣完为止。 |
共同 评分因素 |
投标单位全称 | |
投标单位项目联系人 | |
固定联系电话 | |
移动电话 | |
传 真 | |
投标单位具体地址 | |
邮政编码 | |
报名人签字 | |
联系电话 | |
电子邮箱 | |
报名时间 | |
备 注 |